基金份额净值公告(2022-06-30)
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
基金份额净值(元) |
基金份额累计净值(元) |
2022-06-30 | 167601 | 国金300指数增强 | 1.0755 | 1.0755 |
2022-06-30 | 012387 | 国金ESG持续增长A | 0.9591 | 0.9591 |
2022-06-30 | 012388 | 国金ESG持续增长C | 0.9546 | 0.9546 |
2022-06-30 | 762001 | 国金国鑫发起A | 1.3124 | 3.1523 |
2022-06-30 | 009762 | 国金国鑫发起C | 1.2723 | 2.0534 |
2022-06-30 | 012198 | 国金核心资产一年持有A | 0.9449 | 0.9449 |
2022-06-30 | 012199 | 国金核心资产一年持有C | 0.9412 | 0.9412 |
2022-06-30 | 008798 | 国金惠安利率债A | 1.0289 | 1.0497 |
2022-06-30 | 008799 | 国金惠安利率债C | 1.0264 | 1.0472 |
2022-06-30 | 010249 | 国金惠诚二级债A | 1.0171 | 1.0171 |
2022-06-30 | 010250 | 国金惠诚二级债C | 1.0118 | 1.0118 |
2022-06-30 | 009839 | 国金惠丰39个月定开 | 1.0228 | 1.0625 |
2022-06-30 | 013947 | 国金惠利纯债A | 1.0009 | 1.0009 |
2022-06-30 | 013948 | 国金惠利纯债C | 1.0007 | 1.0007 |
2022-06-30 | 010498 | 国金惠宁中短期利率债A | 1.0324 | 1.0324 |
2022-06-30 | 010499 | 国金惠宁中短期利率债C | 1.0304 | 1.0304 |
2022-06-30 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 1.0323 | 1.0623 |
2022-06-30 | 006734 | 国金惠鑫短债A | 1.0883 | 1.0883 |
2022-06-30 | 006735 | 国金惠鑫短债C | 1.0795 | 1.0795 |
2022-06-30 | 009603 | 国金惠鑫短债E | 1.0679 | 1.0679 |
2022-06-30 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.1044 | 1.1414 |
2022-06-30 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.0999 | 1.1329 |
2022-06-30 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.0916 | 1.1596 |
2022-06-30 | 008642 | 国金惠远纯债A | 1.0475 | 1.0475 |
2022-06-30 | 008643 | 国金惠远纯债C | 1.0266 | 1.0266 |
2022-06-30 | 003002 | 国金及第中短债A | 1.0530 | 1.0530 |
2022-06-30 | 015312 | 国金及第中短债B | 1.0570 | 1.0570 |
2022-06-30 | 005443 | 国金量化多策略 | 1.1941 | 1.1941 |
2022-06-30 | 006195 | 国金量化多因子A | 1.7859 | 1.7859 |
2022-06-30 | 014805 | 国金量化精选混合A | 1.1418 | 1.1418 |
2022-06-30 | 014806 | 国金量化精选混合C | 1.1401 | 1.1401 |
2022-06-30 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 1.1028 | 1.1028 |
2022-06-30 | 014818 | 国金新兴价值混合A | 1.0738 | 1.0738 |
2022-06-30 | 014819 | 国金新兴价值混合C | 1.0721 | 1.0721 |
2022-06-30 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置 | 0.8496 | 1.0356 |
2022-06-30 | 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.862 | 0.862 |
2022-06-30 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 1.0441 | 1.0441 |
2022-06-30 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 1.0337 | 1.0337 |
2022-06-30 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 0.9967 | 0.9967 |
2022-06-30 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 0.9887 | 0.9887 |
2022-06-30 | 010615 | 国金自主创新A | 0.8187 | 0.8187 |
2022-06-30 | 010616 | 国金自主创新C | 0.8128 | 0.8128 |
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
每万份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
2022-06-30 | 000540 | 国金金腾通货币A | 0.5509 | 2.00% |
2022-06-30 | 001621 | 国金金腾通货币C | 0.3286 | 1.23% |
2022-06-30 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 0.0006 | 0.43% |
2022-06-30 | 001234 | 国金众赢货币 | 0.5755 | 2.04% |